您现在的位置:新闻首页>投资理财
本周中国银行外币在售理财产品列表(2018年8月27日更新)
今日在售理财产品列表(2018年8月27日更新) 中行外币理财产品有哪些?
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18003 | 美元结构性存款 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/23 | 2018/8/27 | 2018/8/28 | 2018/11/30 | 个人 | 全国 |
USDRSD18004 | 美元结构性存款 | 64 | 1.4%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/28 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2018/11/2 | 个人 | 全国 |
USDRSD18005 | 美元结构性存款 | 94 | 1.5%或1.7% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/30 | 2018/9/3 | 2018/9/4 | 2018/12/7 | 个人 | 全国 |
ZYHZB1839 | (手机银行专属)中银汇增-B计划(美元)2018年第39期 | 184 | 2.20% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/2/27 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZB1840 | (手机银行专属)中银汇增-B计划(美元)2018年第40期 | 192 | 2.20% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/3/7 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-AUD1863 | 中银汇增-A计划(澳元)2018年第63期 | 183 | 1.50% | 1万澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2019/3/1 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-AUD1864 | 中银汇增-A计划(澳元)2018年第64期 | 365 | 2.30% | 1万澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2019/8/30 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-GBP1863 | 中银汇增-A计划(英镑)2018年第63期 | 183 | 0.40% | 6000澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2019/3/1 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-GBP1864 | 中银汇增-A计划(英镑)2018年第64期 | 365 | 0.60% | 6000澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2019/8/30 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18217 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第217期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/28 | 2018/8/29 | 2018/11/29 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18218 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第218期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/28 | 2018/8/29 | 2019/8/29 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18219 | (进阶增利-3万)中银汇增-A计划(美元)2018年第219期 | 364 | 3.00% | 3万美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2018/8/31 | 2019/8/30 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZB1841 | 中银汇增-B计划(美元)2018年第41期 | 189 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2019/3/8 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZB1842 | 中银汇增-B计划(美元)2018年第42期 | 98 | 1.65% | 8001美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2018/12/7 | 机构/个人 | 全国 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。