您现在的位置:新闻首页>投资理财
今日中国银行在售理财产品列表(2018年8月27日更新)
今日在售理财产品列表(2018年8月27日更新) 中行人民币理财产品有哪些?
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181620 | (周二爆款)中银平稳-智荟系列181620期 | 91 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/4 | 2018/9/4 | 2018/9/4 | 2018/12/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181619 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181619期 | 63 | 4.60% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/28 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2018/11/2 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181627 | (专属)中银平稳-智荟系列181627期 | 182 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/9/2 | 2018/9/3 | 2019/3/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181587 | (周二爆款)中银平稳-智荟系列181587期 | 189 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2019/3/5 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2018665-SH | (私人银行客户专属)中银智富-上海2018665期 | 171 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/31 | 2018/9/2 | 2018/9/3 | 2019/2/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181626 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181626期 | 182 | 4.55% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/28 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2019/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181594 | (好事成双)中银平稳-智荟系列181594期 | 735 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/28 | 2018/8/29 | 2020/9/2 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181632 | (好事成双)中银平稳-智荟系列181632期 | 735 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/9/4 | 2018/9/5 | 2020/9/9 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181622 | (专属)中银平稳-智荟系列181622期 | 91 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/31 | 2018/9/3 | 2018/9/4 | 2018/12/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181584 | (专属)中银平稳-智荟系列181584期 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/24 | 2018/8/27 | 2018/8/28 | 2018/12/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181631 | (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181631期 | 182 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2018/8/31 | 2019/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2018664-SH | (私人银行客户专属)中银智富-上海2018664期 | 85 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/27 | 2018/8/28 | 2018/8/29 | 2018/11/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181630 | (进口博览会专属)中银平稳-智荟系列181630期 | 95 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/29 | 2018/9/2 | 2018/9/3 | 2018/12/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181621 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181621期 | 98 | 4.45% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/28 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2018/12/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181625-1 | (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181625-1期 | 98 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/29 | 2018/8/30 | 2018/8/31 | 2018/12/7 | 个人 | 全国 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。