您现在的位置:新闻首页>投资理财
今日油价调整消息:11月28日,成品油价格一览表
今天是2019年11月28日。成品油今日最新价格一览表出炉。下一轮油价调整窗口将在12月2日开启。
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年11月18日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高70元和65元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
今日成品油价格查询一览表(2019年11月28日):
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.76 | 7.19 | 8.17 | 6.43 |
上海 | 6.72 | 7.15 | 7.85 | 6.37 |
天津 | 6.75 | 7.13 | 8.05 | 6.39 |
重庆 | 6.83 | 7.22 | 8.12 | 6.47 |
福建 | 6.73 | 7.18 | 7.87 | 6.39 |
甘肃 | 6.65 | 7.11 | 7.55 | 6.29 |
广东 | 6.78 | 7.34 | 8.21 | 6.4 |
广西 | 6.82 | 7.37 | 8.15 | 6.45 |
贵州 | 6.88 | 7.27 | 8.17 | 6.5 |
海南 | 7.87 | 8.35 | 9.44 | 6.48 |
河北 | 6.75 | 7.13 | 7.95 | 6.39 |
河南 | 6.76 | 7.22 | 7.87 | 6.38 |
湖北 | 6.76 | 7.24 | 7.92 | 6.38 |
湖南 | 6.72 | 7.14 | 7.94 | 6.45 |
吉林 | 6.72 | 7.25 | 7.9 | 6.31 |
江苏 | 6.73 | 7.16 | 8.04 | 6.36 |
江西 | 6.72 | 7.22 | 8.22 | 6.43 |
辽宁 | 6.73 | 7.18 | 7.82 | 6.3 |
内蒙古 | 6.7 | 7.15 | 7.84 | 6.28 |
安徽 | 6.72 | 7.21 | 8.04 | 6.42 |
宁夏 | 6.67 | 7.04 | 8.06 | 6.29 |
青海 | 6.71 | 7.2 | - | 6.32 |
山东 | 6.74 | 7.23 | 7.95 | 6.38 |
陕西 | 6.65 | 7.03 | 7.85 | 6.29 |
山西 | 6.72 | 7.25 | 7.95 | 6.45 |
四川 | 6.79 | 7.32 | 7.96 | 6.49 |
西藏 | 7.64 | 8.08 | - | 6.94 |
黑龙江 | 6.73 | 7.22 | 8.23 | 6.2 |
新疆 | 6.66 | 7.16 | 7.99 | 6.28 |
云南 | 6.9 | 7.41 | 8.09 | 6.47 |
浙江 | 6.73 | 7.16 | 7.84 | 6.38 |
深圳 | 6.78 | 7.34 | 8.21 | 6.4 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。