您现在的位置:新闻首页>投资理财
油价调整消息,8月26日全国成品油价价格表
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年8月26日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.23(京89) | - | 6.54(京92) | - | 6.97(京95) | - | 6.21 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
天津油价 | 6.16 | - | 6.53 | - | 6.9 | - | 6.17 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
重庆油价 | 6.36 | - | 6.62 | - | 6.99 | - | 6.25 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
福建油价 | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.96 | - | 6.17 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
甘肃油价 | 6.14 | - | 6.44 | - | 6.88 | - | 6.08 | - | 2019-08-26 08:43:05 |
广东油价 | 6.2 | - | 6.57 | - | 7.11 | - | 6.18 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
广西油价 | 6.26 | - | 6.61 | - | 7.14 | - | 6.23 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
贵州油价 | 6.4 | - | 6.67 | - | 7.05 | - | 6.28 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
海南油价 | 7.18 | - | 7.66 | - | 8.13 | - | 6.26 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
河北油价 | 6.16 | - | 6.53 | - | 6.9 | - | 6.17 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
河南油价 | 6.21 | - | 6.55 | - | 6.99 | - | 6.16 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
湖北油价 | 5.4 | - | 6.55 | - | 7.01 | - | 6.16 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
湖南油价 | 6.2 | - | 6.5 | - | 6.9 | - | 6.23 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
吉林油价 | 6.1 | - | 6.51 | - | 7.02 | - | 6.1 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
江苏油价 | 6.22 | - | 6.52 | - | 6.94 | - | 6.14 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
江西油价 | 6.16 | - | 6.51 | - | 6.99 | - | 6.21 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 6.52 | - | 6.95 | - | 6.08 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 6.49 | - | 6.92 | - | 6.06 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
安徽油价 | 6.2 | - | 6.51 | - | 6.99 | - | 6.2 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
宁夏油价 | 6.2 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.07 | - | 2019-08-26 08:43:05 |
青海油价 | 6.21 | - | 6.5 | - | 6.97 | - | 6.11 | - | 2019-08-26 08:43:05 |
山东油价 | 6.17 | - | 6.52 | - | 7 | - | 6.16 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
陕西油价 | 6.18 | - | 6.44 | - | 6.8 | - | 6.08 | - | 2019-08-26 08:43:05 |
山西油价 | 6.19 | - | 6.5 | - | 7.02 | - | 6.23 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
四川油价 | 6.27 | - | 6.58 | - | 7.09 | - | 6.27 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
西藏油价 | 7.23 | - | 7.43 | - | 7.86 | - | 6.73 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 6.48 | - | 6.87 | - | 5.95 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.42 | - | 6.92 | - | 6.06 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
云南油价 | 6.26 | - | 6.69 | - | 7.18 | - | 6.25 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
浙江油价 | 6.15 | - | 6.52 | - | 6.94 | - | 6.16 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2019-08-26 08:43:04 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。