您现在的位置:新闻首页>投资理财
油价调整今日油价表,6月19日全国成品油价价格一览
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年6月19日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.47(京89) | - | 6.75(京92) | - | 7.19(京95) | - | 6.43 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
天津油价 | 7.4 | - | 6.74 | - | 7.12 | - | 6.38 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
重庆油价 | 7.61 | - | 6.83 | - | 7.21 | - | 6.46 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
福建油价 | 5.62 | - | 6.72 | - | 7.18 | - | 6.38 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 6.65 | - | 7.1 | - | 6.29 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
广东油价 | 7.43 | - | 6.77 | - | 7.34 | - | 6.4 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
广西油价 | 7.49 | - | 6.82 | - | 7.36 | - | 6.45 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
贵州油价 | 6.94 | - | 6.88 | - | 7.27 | - | 6.49 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
海南油价 | 7.61 | - | 7.87 | - | 8.35 | - | 6.47 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
河北油价 | 7.4 | - | 6.74 | - | 7.12 | - | 6.38 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
河南油价 | 5.68 | - | 6.76 | - | 7.22 | - | 6.35 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
湖北油价 | 5.4 | - | 6.76 | - | 7.24 | - | 6.38 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
湖南油价 | 6.64 | - | 6.71 | - | 7.13 | - | 6.45 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
吉林油价 | 6.1 | - | 6.72 | - | 7.25 | - | 6.31 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
江苏油价 | 6.66 | - | 6.73 | - | 7.16 | - | 6.35 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
江西油价 | 7.38 | - | 6.72 | - | 7.21 | - | 6.43 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 6.73 | - | 7.17 | - | 6.3 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 6.71 | - | 7.2 | - | 6.22 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
安徽油价 | 7.44 | - | 6.72 | - | 7.21 | - | 6.42 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 6.66 | - | 7.04 | - | 6.28 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.71 | - | 7.19 | - | 6.32 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
山东油价 | 5.54 | - | 6.73 | - | 7.22 | - | 6.38 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
陕西油价 | 5.67 | - | 6.65 | - | 7.02 | - | 6.29 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
山西油价 | 5.64 | - | 6.71 | - | 7.24 | - | 6.45 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
四川油价 | 6.12 | - | 6.79 | - | 7.31 | - | 6.48 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
西藏油价 | 7.23 | - | 7.64 | - | 8.08 | - | 6.94 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 6.68 | - | 7.12 | - | 6.18 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.65 | - | 7.15 | - | 6.27 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
云南油价 | 7.49 | - | 6.9 | - | 7.4 | - | 6.47 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
浙江油价 | 5.99 | - | 6.73 | - | 7.16 | - | 6.37 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2019-06-19 08:52:34 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。