您现在的位置:新闻首页>投资理财
猪肉价格今日价一斤多少,2018今日生猪价格预测分析
开学季提振
与某屠宰企业负责人了解到,当下屠宰企业仍有较高库存冻肉,由于各大院校陆续开学会刺激消费,一般来说屠宰企业会加大收购量,但是因为今年屠宰企业冻肉仍有较高库存的缘故,采购量会收窄,一定程度限制猪价上涨。
立秋以后,气温逐步下降,猪的料肉比较炎热的夏季相比有所下降,生猪增重速度有所提高,将缩短生猪育肥的时间,此外气温下降将有利于生猪调运工作,主产区猪价将小幅拉升,而销区猪价则被拉低,南北价差逐渐缩小,市场上仍旧存在阻碍猪价上涨的因素。
综上所述,8月下旬猪价将适度上涨,局部地区涨幅明显。
建议养殖户理性看待当前猪价,根据当地情况合理安排出栏节奏,避免集中出栏风险。
2018年9月8日今日全国生猪价格行情涨跌表(外三元)
区域 | 省市 | 2018-09-08 | 2018-09-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.19 | 13.96 | 0.23 | 0.25 |
山东省 | 14.17 | 14.41 | -0.24 | 0.53 | |
浙江省 | 17.59 | 18.83 | -1.24 | 2.45 | |
江西省 | 15.68 | 15.23 | 0.45 | 1.64 | |
福建省 | 16.80 | 15.41 | 1.39 | 2.62 | |
江苏省 | 16.21 | 15.75 | 0.46 | 2.15 | |
上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 4.50 | |
西北 | 新疆 | 13.89 | 13.85 | 0.04 | 0.23 |
陕西省 | 14.32 | 14.30 | 0.02 | 0.47 | |
甘肃省 | 14.49 | 14.37 | 0.12 | 0.68 | |
青海省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 | |
宁夏 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 1.20 | |
华中 | 河南省 | 13.66 | 13.65 | 0.01 | 0.16 |
湖南省 | 14.75 | 14.61 | 0.14 | 0.88 | |
湖北省 | 14.75 | 14.59 | 0.16 | 0.90 | |
华北 | 北京市 | 14.06 | 13.91 | 0.15 | 0.69 |
天津市 | 13.83 | 13.99 | -0.16 | 0.52 | |
山西省 | 13.88 | 13.91 | -0.03 | 0.41 | |
河北省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.61 | |
内蒙古 | 13.94 | 13.93 | 0.01 | 1.04 | |
华南 | 广西 | 14.70 | 14.88 | -0.18 | 0.74 |
广东省 | 15.74 | 15.51 | 0.23 | 1.44 | |
海南省 | 14.47 | 14.58 | -0.11 | 0.87 | |
东北 | 辽宁省 | 12.17 | 12.00 | 0.17 | -0.32 |
黑龙江省 | 12.64 | 12.73 | -0.09 | -0.27 | |
吉林省 | 12.73 | 12.67 | 0.06 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 15.25 | 15.04 | 0.21 | 0.97 |
贵州省 | 15.19 | 14.70 | 0.49 | 1.02 | |
云南省 | 14.32 | 14.51 | -0.19 | 0.46 | |
重庆市 | 15.16 | 15.07 | 0.09 | 0.79 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。