您现在的位置:新闻首页>投资理财
北京新发地市场肉品价格行情2020年4月17日
今天北京新发地市场的肉类价格如下表:
(来源:www.wzgold.cn)
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
白条猪(瘦) | 21 | 21 | 21 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
白条猪(肥) | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
前臀尖(瘦) | 21 | 21.75 | 22.5 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
前臀尖(肥) | 19 | 20 | 21 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
后臀尖(瘦) | 21 | 21.75 | 22.5 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
后臀尖(肥) | 19 | 20 | 21 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
五花肉(瘦) | 25 | 26 | 27 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
五花肉(肥) | 22 | 23.5 | 25 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
纯通脊 | 26 | 27 | 28 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
通脊 | 19 | 20.5 | 22 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
纯瘦肉 | 20 | 21.5 | 23 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
前肘 | 13 | 14.5 | 16 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
后肘 | 10 | 11.5 | 13 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪尾巴 | 40 | 40 | 40 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪蹄 | 19 | 19.5 | 20 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
纯排骨 | 29 | 31 | 33 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
纯腔骨 | 13 | 14.5 | 16 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
腔排骨 | 22 | 23.5 | 25 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
棒骨 | 14 | 15 | 16 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪头 | 10 | 11.5 | 13 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
猪口条 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪耳 | 27 | 27 | 27 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪脑 | 50 | 50 | 50 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪肚 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪板油 | 12 | 12.5 | 13 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
肥膘肉 | 10 | 11 | 12 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪腰子 | 24 | 24 | 24 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
护心肉 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪心 | 13 | 13 | 13 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪肝 | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪肺(个) | 5 | 5 | 5 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪皮 | 10 | 11 | 12 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪肠头 | 19 | 19 | 19 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
猪肠 | 17 | 17 | 17 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
整牛 | 30.5 | 30.75 | 31 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
牛前腱 | 34 | 35 | 36 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
牛后腱 | 34 | 34.5 | 35 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
牛前腿 | 33 | 33 | 33 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
牛后腿 | 33 | 33 | 33 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
肥牛 | 32 | 32 | 32 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
去骨羊后腿 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊腰窝 | 32 | 32 | 32 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊肉片 | 31 | 33 | 35 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊腰子(挂油个) | 16 | 16.5 | 17 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊蝎子 | 18 | 18.5 | 19 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊蝎子(精品) | 25 | 25 | 25 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊排骨 | 23 | 23.5 | 24 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊尾巴油 | 6 | 6 | 6 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊小腿(羊棒) | 20 | 21 | 22 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊肠 | 11 | 11 | 11 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊肝 | 7 | 7 | 7 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊鞭 | 80 | 85 | 90 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊肺 | 8 | 8 | 8 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊宝 | 40 | 40 | 40 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊骨头 | 10 | 10 | 10 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊腩 | 25 | 25 | 25 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊肚 | 15 | 15 | 15 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
羊里脊 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
淘汰鸡(干净膛) | 9 | 9.25 | 9.5 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
淘汰鸡(净膛) | 8 | 8.25 | 8.5 | 普通 | 斤 | 2020年4月17日 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。