您现在的位置:新闻首页>投资理财
今日油价查询,2019年12月18日全国汽油价格表一览
今天的油价是12月2日晚上涨后的价格,新一次油价调整将在12月30日24时进行,目前原油变化率3.64%,预计上调油价170元/吨(0.13元/升-0.15元/升)。
今日油价(12月18日)请看下方最新汽油与柴油的价格列表
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.80 | 7.24 | 8.22 | 6.47 |
上海 | 6.77 | 7.20 | 7.90 | 6.41 |
江苏 | 6.78 | 7.21 | 8.09 | 6.40 |
天津 | 6.79 | 7.18 | 8.10 | 6.43 |
重庆 | 6.87 | 7.26 | 8.18 | 6.51 |
江西 | 6.77 | 7.26 | 8.26 | 6.48 |
辽宁 | 6.77 | 7.22 | 7.87 | 6.35 |
安徽 | 6.77 | 7.26 | 8.09 | 6.47 |
内蒙古 | 6.74 | 7.19 | 7.89 | 6.32 |
福建 | 6.77 | 7.23 | 7.92 | 6.43 |
宁夏 | 6.71 | 7.09 | 8.11 | 6.33 |
甘肃 | 6.70 | 7.15 | 7.61 | 6.34 |
青海 | 6.76 | 7.24 | 0 | 6.37 |
广东 | 6.82 | 7.39 | 8.26 | 6.44 |
山东 | 6.78 | 7.28 | 8.00 | 6.43 |
广西 | 6.86 | 7.42 | 8.20 | 6.49 |
山西 | 6.76 | 7.30 | 8.00 | 6.49 |
贵州 | 6.93 | 7.32 | 8.22 | 6.54 |
陕西 | 6.69 | 7.07 | 7.90 | 6.34 |
海南 | 7.92 | 8.40 | 9.49 | 6.52 |
四川 | 6.84 | 7.37 | 8.02 | 6.53 |
河北 | 6.79 | 7.18 | 8.00 | 6.43 |
西藏 | 7.69 | 8.13 | 0 | 6.99 |
河南 | 6.80 | 7.27 | 7.92 | 6.42 |
新疆 | 6.70 | 7.21 | 8.04 | 6.32 |
黑龙江 | 6.77 | 7.27 | 8.28 | 6.25 |
吉林 | 6.76 | 7.30 | 7.95 | 6.36 |
云南 | 6.95 | 7.46 | 8.14 | 6.51 |
湖北 | 6.81 | 7.29 | 7.97 | 6.42 |
浙江 | 6.78 | 7.21 | 7.90 | 6.42 |
湖南 | 6.76 | 7.18 | 7.98 | 6.50 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。