您现在的位置:新闻首页>投资理财
今日油价92汽油多少一升,2019年12月3日92汽油价格查询
今日油价92汽油多少一升?2019年12月3日全国92汽油价格表
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.23 | 6.8 | 7.24 | 8.22 | 6.47 |
天津 | 6.16 | 6.79 | 7.18 | 8.1 | 6.43 |
河北 | 6.16 | 6.79 | 7.18 | 8 | 6.43 |
山西 | 6.19 | 6.76 | 7.3 | 8 | 6.49 |
内蒙古 | 0 | 6.74 | 7.19 | 7.89 | 6.32 |
辽宁 | 0 | 6.77 | 7.22 | 7.87 | 6.35 |
吉林 | 0 | 6.76 | 7.3 | 7.95 | 6.36 |
黑龙江 | 0 | 6.77 | 7.27 | 8.28 | 6.25 |
上海 | 6.53 | 6.77 | 7.2 | 7.9 | 6.41 |
江苏 | 6.22 | 6.78 | 7.21 | 8.09 | 6.4 |
浙江 | 6.15 | 6.78 | 7.21 | 7.9 | 6.42 |
安徽 | 6.2 | 6.77 | 7.26 | 8.09 | 6.47 |
福建 | 6.17 | 6.77 | 7.23 | 7.92 | 6.43 |
江西 | 6.16 | 6.77 | 7.26 | 8.26 | 6.48 |
山东 | 6.17 | 6.78 | 7.28 | 8 | 6.43 |
河南 | 6.7 | 6.8 | 7.27 | 7.92 | 6.42 |
湖北 | 5.4 | 6.81 | 7.29 | 7.97 | 6.42 |
湖南 | 6.2 | 6.76 | 7.18 | 7.97 | 6.42 |
广东 | 6.2 | 6.82 | 7.39 | 8.26 | 6.44 |
广西 | 6.26 | 6.86 | 7.42 | 8.2 | 6.49 |
海南 | 7.82 | 7.92 | 8.4 | 9.49 | 6.52 |
重庆 | 6.36 | 6.87 | 7.26 | 8.18 | 6.51 |
四川 | 6.27 | 6.84 | 7.37 | 8.02 | 6.53 |
贵州 | 6.4 | 6.93 | 7.32 | 8.22 | 6.54 |
云南 | 6.26 | 6.95 | 7.46 | 8.14 | 6.51 |
西藏 | 0 | 7.69 | 8.13 | 0 | 6.99 |
陕西 | 6.18 | 6.69 | 7.07 | 7.9 | 6.34 |
甘肃 | 6.14 | 6.7 | 7.15 | 7.61 | 6.34 |
青海 | 6.21 | 6.76 | 7.24 | 0 | 6.37 |
宁夏 | 6.2 | 6.71 | 7.09 | 8.11 | 6.33 |
新疆 | 0 | 6.7 | 7.21 | 8.04 | 6.32 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。