您现在的位置:新闻首页>考研培训
油价调整新消息:08月28日全国成品油价价格表一览
油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息最新汽油价格查询(2018年08月28日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.75(京89) | - | 7.4(京92) | - | 7.88(京95) | - | 7.08 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
天津油价 | 6.67 | - | 7.39 | - | 7.81 | - | 7.04 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
重庆油价 | 6.53 | - | 7.47 | - | 7.89 | - | 7.1 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
福建油价 | 5.62 | - | 7.4 | - | 7.91 | - | 7.07 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.29 | - | 7.79 | - | 6.93 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
广东油价 | 6.31 | - | 7.42 | - | 8.04 | - | 7.04 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
广西油价 | 5.45 | - | 7.46 | - | 8.06 | - | 7.09 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.53 | - | 7.95 | - | 7.14 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.51 | - | 9.04 | - | 7.12 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
河北油价 | 5.61 | - | 7.39 | - | 7.81 | - | 7.04 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
河南油价 | 5.68 | - | 7.4 | - | 7.91 | - | 7.02 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.41 | - | 7.93 | - | 7.02 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.35 | - | 7.81 | - | 7.1 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.36 | - | 7.94 | - | 6.95 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.37 | - | 7.84 | - | 7 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
江西油价 | 6.6 | - | 7.36 | - | 7.9 | - | 7.08 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.37 | - | 7.86 | - | 6.94 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.34 | - | 7.87 | - | 6.83 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
安徽油价 | 6.37 | - | 7.36 | - | 7.88 | - | 7.07 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 6.92 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
青海油价 | 5.85 | - | 7.35 | - | 7.88 | - | 6.96 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
山东油价 | 5.54 | - | 7.38 | - | 7.92 | - | 7.03 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.33 | - | 7.74 | - | 6.97 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
山西油价 | 5.64 | - | 7.35 | - | 7.93 | - | 7.1 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.42 | - | 8 | - | 7.13 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.28 | - | 8.76 | - | 7.58 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.26 | - | 7.75 | - | 6.75 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.19 | - | 7.73 | - | 6.84 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
云南油价 | 6.7 | - | 7.54 | - | 8.1 | - | 7.11 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
浙江油价 | 5.99 | - | 7.37 | - | 7.84 | - | 7.02 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2018-08-28 07:55:53 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。