您现在的位置:新闻首页>银行汇率
2019年各大银行存款利率表,目前银行存款利率是多少
大家都知道银行存款主要分为活期存款和定期存款两种类型,在利率方面,定期存款要高于活期存款,同样的存款期限,利率越高,用户获得的存款利息就越高,因此银行存款利率是存款用户最关心的问题之一。
下面是2019年国内部分银行官网公布的存款利率表:
2019国内部分银行存款利率一览表
2019部分银行存款利率一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.8 | 1.35 |
徽商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.33 | 4 | 0.8 | 1.35 |
邮政储蓄银行 | 0.35 | 1.35 | 1.31 | 2.03 | 2.5 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 | 1.04 | 1.755 |
厦门银行 | 0.385 | 1.21 | 1.43 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
中信银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.8 | 1.35 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.025 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.35 | 1.57 | 1.81 | 2.10 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.92 | 1.62 |
以上数据仅供参考,不同地区的同一家银行实际执行的存款利率可能会有所差异,所以大家以各银行营业网点公布的实际利率为准。
从以上利率表我们可以看出,定期存款的存款期限也是影响利率主要因素,存款期限越久,利率就会越高,用户获得的存款利息就会越多,每家银行的存款利率是不同的。
要想获得较高的存款利息,建议大家在办理存款业务时,可以多咨询几家银行,进行比较,然后选择利率较高的银行办理存款业务。
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。