您现在的位置:新闻首页>银行汇率
兴业银行存款利率2019新,兴业银行存款利率是多少
以下是兴业银行针对全国的官网利率,但实际上兴业银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
兴业银行存款利率表
2019年兴业银行存款利率一览表 | ||
---|---|---|
项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.1 |
半年 | 1.65 | 1.3 |
一年 | 1.95 | 1.5 |
二年 | 2.7 | 2.1 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | —— |
三年 | 1.65 | —— |
五年 | 1.95 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | —— |
七天 | 1.35 | —— |
小编还整理出兴业银行在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州这八个城市的实际挂牌利率,数据如下:
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 3.15% | 3.61% | 3.86% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
兴业银行大额存单利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20万元 | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.21% | 3.09% | 4.18% | 4.05% |
50万元 | 1.63% | 1.63% | 1.93% | 2.22% | 3.11% | 4.18% | 4.07% |
100万元 | 1.67% | 1.67% | 1.97% | 2.28% | 3.19% | 4.18% | 4.18% |
建议大家在存款之前最好打电话到银行网点各行客服电话或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。