您现在的位置:新闻首页>银行汇率
人民币一年定期存款利率一览表,各大银行一年定存利率一览
各大银行人民币一年定期存款利率是多少?
各大银行一年定期存款利率一览,人民币一年定期存款利率一览表:
银行 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 |
---|---|---|
一年 | 一年 | |
央行 | 1.500 | - |
工商银行 | 1.750 | 1.350 |
农业银行 | 1.750 | 1.350 |
建设银行 | 1.750 | 1.350 |
中国银行 | 1.750 | 1.350 |
交通银行 | 1.750 | 1.350 |
招商银行 | 1.750 | 1.350 |
中信银行 | 1.950 | 1.400 |
光大银行 | 1.950 | 1.400 |
浦发银行 | 1.950 | 1.350 |
平安银行 | 1.500 | 1.100 |
深圳发展银行 | 2.250 | 1.500 |
广发银行 | 1.950 | 1.400 |
华夏银行 | 1.950 | 1.400 |
民生银行 | 1.950 | 1.400 |
兴业银行 | 1.950 | 1.400 |
华融湘江银行 | 2.100 | 1.540 |
江都农村商业银行 | 2.250 | 2.850 |
德州银行 | 1.880 | 1.500 |
大华银行(中国) | 1.950 | - |
湖州银行 | 3.300 | 2.860 |
东莞农村商业银行 | 2.070 | 1.100 |
哈尔滨银行 | 2.200 | 1.500 |
东亚银行 | 1.935 | - |
法兴银行 | 1.500 | - |
九江银行 | 2.000 | 1.600 |
晋城银行 | 2.500 | 2.850 |
东莞银行 | 2.050 | 1.210 |
成都农商银行 | 1.950 | 1.430 |
南洋商业银行 | 2.800 | - |
珠海华润银行 | 1.800 | 1.430 |
长安银行 | 2.025 | 1.505 |
厦门国际银行 | 3.300 | - |
厦门银行 | 1.800 | 1.210 |
星展银行 | 3.300 | - |
东营银行 | 2.100 | 1.620 |
宁夏银行 | 2.100 | 1.430 |
德阳银行 | 3.300 | 2.860 |
宁波银行 | 2.000 | - |
鄞州银行 | 2.100 | 1.540 |
成都银行 | 1.950 | 1.375 |
紫金农商银行 | 3.300 | 2.860 |
渣打银行(中国) | 2.500 | 2.850 |
龙江银行 | 2.250 | 1.500 |
杭州银行 | 1.950 | 1.430 |
河北银行 | 2.250 | 1.320 |
南京银行 | 1.900 | 1.400 |
洛阳银行 | 1.950 | 1.430 |
大连银行 | 3.250 | 2.730 |
赣州银行 | 1.950 | 1.540 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。