您现在的位置:新闻首页>银行汇率
今日油价查询:08月16日全国95号汽油价格一览
现在油价多少钱一升,今天汽油价格95多少钱-95号汽油价格查询(2018年08月16日)
地区 | 95号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.92(京95) | - | 2018-08-16 09:54:57 |
上海油价 | 7.18(沪95) | - | 2018-08-16 09:54:57 |
天津油价 | 7.85 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
重庆油价 | 7.93 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
福建油价 | 7.91 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
甘肃油价 | 7.83 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
广东油价 | 8.08 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
广西油价 | 8.1 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
贵州油价 | 8 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
海南油价 | 9.08 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
河北油价 | 7.85 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
河南油价 | 7.89 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
湖北油价 | 7.97 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
湖南油价 | 7.86 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
吉林油价 | 7.98 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
江苏油价 | 7.88 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
江西油价 | 7.94 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
辽宁油价 | 7.9 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
内蒙古油价 | 7.87 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
安徽油价 | 7.92 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
宁夏油价 | 7.76 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
青海油价 | 7.93 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
山东油价 | 7.9 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
陕西油价 | 7.74 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
山西油价 | 8.02 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
四川油价 | 8.04 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
西藏油价 | 8.8 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
黑龙江油价 | 7.79 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
新疆油价 | 7.77 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
云南油价 | 8.14 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
浙江油价 | 7.88 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
深圳油价 | 6.74 | - | 2018-08-16 09:54:57 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。