您现在的位置:新闻首页>银行汇率
银行理财产品排行榜(2019年12月14日—2019年12月20日)
本周在售的2026款银行理财产品中,平均预期收益率3.96%。除结构性产品外,本周15款产品(占比0.74%)预期收益率在5.00%及以上,其中预期收益率达到6.00%及以上的产品0款。
产品发售期:2019.12.14—2019.12.20
序号 | 产品全称 | 发行银行 | 投向类型 | 期限 | 预期收益率 | 收益类型 | 投资起点 | 投资币种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金祥云2019156期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 350天 | 5.20% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
2 | 漓江理财2019-164期 | 桂林银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 4.80%-5.10% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
3 | 安心计划7月 | 中国光大银行 | 组合投资类 | 214天 | 5.00%-5.05% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
4 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1801号25期 | 天津滨海农村商业银行 | 组合投资类 | 348天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
5 | 幸福周末232期 | 莱商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
6 | 渤海通宝之成长系列2019第147期 | 营口银行 | 债券和货币市场类 | 364天 | 4.90%-5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
7 | 金葫芦宏信212 | 葫芦岛银行 | 债券和货币市场类 | 364天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
8 | “农商财富”个人稳盈第119期人民币理财产品 | 贵阳农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 91天 | 5.00% | 保证收益型 | 50000 | CNY |
9 | 如意聚财第265期 | 铁岭银行 | 债券和货币市场类 | 231天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
10 | 坊银系列理财稳健型1号1834期(个人客户) | 廊坊银行 | 组合投资类 | 270天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
11 | 盈利宝464号 | 阜新银行 | 组合投资类 | 308天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
12 | 丁香花理财富赢201912号10期 | 哈尔滨银行 | 组合投资类 | 351天 | 4.88% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
13 | “熊猫理财”功夫系列B计划理财产品2号 | 四川天府银行 | 组合投资类 | 98天 | 4.88% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
14 | 创富290期273天 | 锦州银行 | 组合投资类 | 273天 | 4.85% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | 明珠理财月月赢系列2019年第857期 | 大连银行 | 债券和货币市场类 | 335天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
16 | “龙城理财”富盈19124期人民币理财产品 | 柳州银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
17 | 金瑞香理财A19193号人民币理财计划 | 赣州银行 | 债券和货币市场类 | 366天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
18 | 长城理财之金利宝新老共赢2019-037期理财产品 | 长城华西银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | 海融财富·钱潮系列人民币个人理财计划2019年143期 | 青岛银行 | 组合投资类 | 35天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
20 | “好运瑞盈”人民币高净值客户专属理财产品19012期 | 张家口银行 | 债券和货币市场类 | 183天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
21 | 金胡杨54号 | 新疆银行 | 债券和货币市场类 | 363天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
22 | “鑫鑫.赢”第877期理财产品 | 朝阳银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
23 | 吉利财富共享系列2019年第13期 | 吉林银行 | 组合投资类 | 337天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
24 | “福瀛家”2019年第240期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 169天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
25 | “宝盈理财”卓越(个人)19243号 | 广东南粤银行 | 组合投资类 | 126天 | 4.65%-4.70% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
注意:
1、年化预期收益率并非产品实际到期收益率;
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。