您现在的位置:新闻首页>产经新闻
2020年2月24日玉米价格查询,今日全国玉米价格一览
小编为你提供2020年2月24日玉米价格查询 元/吨
(来源:www.wzgold.cn)
地区 | 2月24日 | 涨跌 | |
全国 | 2001.31 | 0.67↑ | |
华东地区 | 上海市 | 2000.91 | 0.27↑ |
江苏省 | 2034.91 | 4.99↑ | |
山东省 | 2010.74 | -14.01↓ | |
安徽省 | 1991.84 | -0.71↓ | |
福建省 | 2130.34 | 0.0 | |
浙江省 | 1999.99 | -32.4↓ | |
华南地区 | 广东省 | 2047.1 | 2.54↑ |
广西 | 2034.22 | -0.65↓ | |
海南省 | 2001.31 | 0.67↑ | |
华中地区 | 江西省 | 2019.99 | -9.51↓ |
湖南省 | 2109.42 | -1.45↓ | |
湖北省 | 2103.23 | 9.35↑ | |
河南省 | 1988.53 | -7.5↓ | |
华北地区 | 天津市 | 2001.31 | 27.98↑ |
北京市 | 1997.37 | 0.02↑ | |
内蒙古 | 1907.0 | 21.75↑ | |
山西省 | 2031.16 | 6.77↑ | |
河北省 | 1963.3 | -30.2↓ | |
西北地区 | 青海省 | 2001.31 | 0.67↑ |
新疆 | 1801.34 | -21.01↓ | |
甘肃省 | 1837.7 | -18.19↓ | |
陕西省 | 1957.62 | -7.63↓ | |
宁夏 | 2001.31 | 11.38↑ | |
西南地区 | 重庆市 | 2180.0 | 46.67↑ |
云南省 | 2306.26 | 23.26↑ | |
四川省 | 2126.02 | -19.74↓ | |
西藏 | 2001.31 | 0.67↑ | |
贵州省 | 2001.31 | 0.67↑ | |
东北地区 | 吉林省 | 1801.63 | 18.91↑ |
辽宁省 | 1810.68 | -33.01↓ | |
黑龙江省 | 1711.46 | 0.0 |
- 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。